Statistik

Statistik 2019/2020


Spieler

Position Nr. Vorname Nachname Spiele Tore Assist Skorerpunkte Strafminuten
C #78 Dominique Steiger 10 6 6 12 4
W #21 Petr Kozusnik 9 4 5 9 6
C #4 Ralph Siegenthaler 9 4 5 9 18
W #13 Robin Oswald 11 3 2 5 6
W #7 Mark Strickler 6 3 2 5 8
C #25 Nathan Muehlberg 9 2 2 4 8
D #6 Patrick Siegenthaler 10 1 3 4 10
W #19 Kevin Garcia 7 2 1 3 2
D #24 Seb Sedvallson 9 2 1 3 10
W #9 Mati Siltonen 2 1 2 3 0
D #84 Kevin Bachmann 7 1 1 2 4
W #54 Andreas Wymann 8 1 1 2 2
W #16 Maurizio Pedrini 8 1 1 2 4
D #42 Ian Mills 6 0 1 1 0
W #3 Beni Schwarzenbach 3 0 1 1 0
W #14 Vojta Zilka 2 0 1 1 0
D #33 Daniel Fontes 4 0 1 1 0
D #19 Patrik Allmark 5 0 1 1 0
D #17 Samu Melkko 10 0 0 0 8
D #74 Thomas Strickler 9 0 0 0 6
W #8 Kevin Oprandi 3 0 0 0 0
W #88 Rino Odermatt 1 0 0 0 0
W #29 Markus Zürni
D #47 Sacha Nydegger

Goalie

Position Nr. Vorname Name Spiele Tore Assists Skorerpunkte Strafminuten
G #37 Oli Bickel 12 0 0 0 0
G #80 Marcel Kriesche 1 0 0 0 0
G #xx Corrado Zinsli
G #84 Kevin Bachmann