Saison 2017/2018

Rangliste Zep B

Rang Team Anzahl
Spiele
Punkte Siege Remis Niederlage Strafen-
statistik
Punkte
diff.
Tore + Tore - Tor diff.
1 Die Toten Hosen 18 36 18 0 0 116 0 145 40 105
2 SC Nord Star Flames 18 25 12 1 5 154 -11 113 74 39
3 HC Türlersee Haie 18 25 12 1 5 177 -11 95 66 29
4 Red Devils 18 17 8 1 9 149 -19 90 72 18
5 EHC Gipfelstürmer Schaffhausen 18 17 8 1 9 164 -19 71 80 -9
6 Horgener Dolphins 18 16 7 2 9 116 -20 75 85 -10
7 Absolut Zürich 18 15 7 1 10 126 -21 81 115 -34
8 HC Condors 18 14 6 2 10 169 -22 63 94 -31
9 Kings 18 9 4 1 13 116 -27 62 95 -33
10 Buchs North Stars 18 6 3 0 15 136 -30 60 134 -74

Weitere Themen