Saison 2015/2016

Rangliste Zep A

Rang Team Anzahl
Spiele
Punkte Siege Remis Niederlage Strafen-
statistik
Punkte
diff.
Tore + Tore - Tor diff.
1 EHC Swissair 16 32 16 0 0 120 0 126 23 103
2 Jolly Roger 16 25 12 1 3 76 -7 83 42 41
3 Dynamo Schluefweg 16 19 9 1 6 144 -13 54 54 0
4 EHC Treff Selection 16 18 9 0 7 160 -14 58 42 16
5 HC Winti Lions 16 13 5 3 8 94 -19 51 92 -41
6 SC Kloten Flames 16 11 5 1 10 125 -21 60 85 -25
7 HC Altstetten Devils 16 10 5 0 11 120 -22 56 78 -22
8 HC Wild Piranhas 16 10 4 2 10 132 -22 42 70 -28
9 Die Toten Hosen 16 6 3 0 13 100 -26 37 81 -44

Weitere Themen