Statistik

Saison Zep B 2017/2018


Statistik 

Position Vorname Name Spiele Tore Assists Skorer-
punkte
2 Min
Strafe
10 Min
Strafe
5 Min
Strafe
Match-
Strafe
W Petr Kozusnik 14 31 25 56 4 1 0 0
C Ralph Siegenthaler 18 30 23 53 7 0 0 0
C Dominique Steiger 14 16 21 37 5 0 0 0
W Robin Oswald 14 10 18 28 0 0 0 0
W Nathan Muehlberg 11 12 15 27 7 0 0 0
D Pädi Siegenthaler 15 11 14 25 6 0 0 0
W Maurizio Pedrini 17 7 13 20 5 0 0 0
D Kevin Bachmann 15 6 12 18 2 0 0 0
D Seb Sedvallson 14 6 7 13 7 0 0 0
W Andreas Wymann 9 5 5 10 1 0 0 0
W Kevin Garcia 13 3 5 8 3 0 0 0
D Ian Mills 11 1 7 8 0 0 0 0
D Mati Siltonen 9 4 4 8 2 0 0 0
W Beni Schwarzenbach 10 0 6 6 1 0 0 0
W Vojta Zilka 8 1 5 6 1 0 0 0
W Massimo Gwerder 3 0 5 5 0 0 0 0
W Markus Zürni 4 1 3 4 0 0 0 0
C Joel Hunziker 4 1 2 3 0 0 0 0
D Samu Melkko 4 0 1 1 0 0 0 0
D Patrick Weber 1 0 1 1 0 0 0 0
D Thorsten Apel 1 0 0 0 0 0 0 0
G Oli Bickel 15 0 0 0 0 0 0 0
W Bruno Fabiano 1 0 0 0 0 0 0 0
W Rino Odermatt 0 0 0 0 0 0 0 0

Weitere Themen